Obrazki

USD 100 317.00 319.50
EUR 100 423.00 427.00
GBP 100 493.00 499.00
CHF 100 344.00 349.00
Kursy obowiązują przy transakcjach powyżej 1000$, 1000EUR, 1000GBP lub 1000CHF
Prosimy o telefoniczne uzgodnienie warunków transakcji


Money.pl - wiadomości, notowania, giełda, kursy walut
NBP 2013-06-19
USD 3,1777 +0,30%
EUR 4,2563 +0,37%
CHF 3,4535 +0,24%
GBP 4,9630 -0,18%

Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2013-06-19 18:59)
WIG 47743.10 -0,78%
WIG20 2413.40 -1,70%
mWIG40 2974.95 -0,15%
sWIG80 11995.61 -0,05%


Kantor Wymiany Walut
(d. Kantor Hotel Warszawa)
ul. Świętokrzyska 18
00-052 Warszawa
Godziny otwarcia :
Poniedziałek-Piątek 9:00-18:00

Telefony :
(22) 829 92 65, (22) 827 86 33
(22) 827 53 87, (22) 826 14 71
603 112 107, 665 112 107
  Z ostatniej chwili :
Szanowni Państwo !
W związku z licznymi nieporozumieniami uprzejmie informujemy, że nasz kantor (przeniesiony z Hotelu Warszawa) znajduje się przy głównym wejściu do budynku.

Jednocześnie informujemy, że nie mamy nic wspólnego z kantorem Aurex znajdującym się w salonie jubilerskim na rogu ulicy Świetokrzyskiej i Jasnej .
Dolar amerykańskiUSD 100 314.00 321.00
EuroEUR 100 420.00 428.00
Funt brytyjskiGBP 100 492.00 499.00
Dolar australijskiAUD 100 295.00 309.00
Dolar kanadyjskiCAD 100 306.00 0.00
Frank szwajcarskiCHF 100 343.00 350.00
Jen japońskiJPY 100 3.20 0.00
Korona duńskaDKK 100 55.50 0.00
Korona szwedzkaSEK 100 48.00 49.50
Korona norweskaNOK 100 54.20 55.80
Korona czeskaCZK 100 15.70 0.00
Szekla izraelskaILS 100 76.00 99.00
Forint węgierskiHUF 100 1.35 1.60
Rubel rosyjskiRUB 100 9.50 10.60
Lit litewskiLTL 100 114.00 0.00
Kuna chorwackaHRK 100 54.00 0.00
Lat łotewskiLVL 100 550.00 610.00
Lewa bułgarskaBGN 100 200.00 230.00
Hrywna ukraińskaUAH 100 35.00 43.00
Korona estońskaEEK 100 0.00 0.00
Funt egipskiEGP 100 40.00 65.00
Lir tureckiTRY 100 163.00 200.00
Rubel białoruskiBYR10 000 2.00 0.00
Funt szkockiSCP 100 420.00 500.00
Leja rumuńskaRON 100 89.00 0.00
Yuan chińskiCNY 100 46.00 55.00
© 2007-2012 a2z
email : admin@a2z.com.pl